アクアエクササイズとスイミング 水泳用語辞典 スイミングテクニック スポーツクラブと室内プール

水泳に関連する用語

短水路 女子日本記録 [swimming women’s short coarse japanese record]

短水路の女子日本記録の一覧表





















































































































































































短水路女子 日本記録
種目 種目 記録 氏名 所属 樹立日
50m 自由形 25.02 源 純夏 中央大学 1998/4/5
100m 自由形 53.95 萩原 智子 山梨学院大学 2004/3/14
200m 自由形 1:56.58 萩原 智子 山梨学院大学 2002/4/2
400m 自由形 4:01.04 山田沙知子 KONAMI 2004/1/25
800m 自由形 8:13.35 山田沙知子 KONAMI 2004/1/24
1500m 自由形 15:51.68 山田沙知子 KONAMI 2003/1/25
50m 背泳ぎ 27.45 中村 真衣 JSS長岡 2003/1/25
100m 背泳ぎ 58.45 中村 真衣 中央大学 2001/3/4
200m 背泳ぎ 2:04.03 中村 礼子 日本体育大学 2005/2/26
50m 平泳ぎ 30.80 田中 雅美 日本 1999/4/1
100m 平泳ぎ 1:06.31 田中 雅美 中央大学 2000/2/27
200m 平泳ぎ 2:20.22 田中 雅美 日本 1999/4/2
50m バタフライ 26.70 青山 綾里
土肥亜也子
日本 1999/4/2
2005/1/23
100m バタフライ 57.93 土肥亜也子 日本 2005/1/22
200m バタフライ 2:04.71 中西 悠子 枚方SS 2005/2/26
100m 個人メドレー 1:01.02 萩原 智子 山梨学院クラブ 2003/10/26
200m 個人メドレー 2:09.54 藤野 舞子 日本 2006/1/21
400m 個人メドレー 4:32.98 藤野 舞子 日本 2006/1/22
200m フリーリレー 1:43.80 浦田奈々美
椿 杏澄
山下祐芽
望月綾乃
福岡大学 2003/7/6
200m メドレーリレー 1:52.51 中村真衣
田中雅美
中 典子
源 純夏
関東学生選抜 1999/3/7
400m メドレーリレー 3:57.62 中村真衣
田中雅美
青山綾里
源 純夏
日本 1999/4/4

[更新日]2006/04/11