アクアエクササイズとスイミング 水泳用語辞典 スイミングテクニック スポーツクラブと室内プール

水泳に関連する用語

短水路 男子日本記録 [men’s short coarse Japanese record]

短水路の男子日本記録の一覧表


























































































































































































短水路男子 日本記録
種目 種目 記録 氏名 所属 樹立日
50m 自由形 22.28 山野井智広 中央大学 1998/4/5
100m 自由形 48.79 細川 大輔 SAT 2005/2/27
200m 自由形 1:45.50 細川 大輔 SAT 2005/2/26
400m 自由形 3:42.59 松田 丈志 日本 2006/1/17
800m 自由形 7:49.92 松田 丈志 日本 2006/1/18
1500m 自由形 14:39.06 松田 丈志 日本 2006/1/18
50m 背泳ぎ 24.13 森田 智己 日本 2006/1/22
100m 背泳ぎ 51.71 森田 智巳 日本 2006/1/21
200m 背泳ぎ 1:53.71 森田 智巳 日本大学 2005/2/26
50m 平泳ぎ 27.27 北島 康介 東京SC 2004/1/17
100m 平泳ぎ 57.95 北島 康介 東京SC 2005/2/26
200m 平泳ぎ 2:06.00 北島 康介 東京SC 2003/2/22
50m バタフライ 23.17 高安 亮 日本 2005/1/22
100m バタフライ 50.84 高安 亮 日本 2005/1/23
200m バタフライ 1:53.35 武藤 慎 東京SC 2004/6/5
100m バタフライ 53.71 北島 康介 日本 2004/1/13
200m 個人メドレー 1:56.22 佐野 秀匡 日本 2006/1/22
400m 個人メドレー 4:06.85 佐野 秀匡 日本 2006/1/21
200m 個人メドレー 1:29.66 市川洋介
山野井智広
石田徳秀
伊藤俊介
関東学生

選抜
1999/3/7
400m フリーリレー 3:20.60 飯田拓二
佐野秀匡
千葉卓也
伊藤 真
明治大学 2005/4/
200m メドレーリレー 1:37.85 錦織 篤
斎藤利樹
高安 亮
数野一朗
筑波大学 2001/3/4
400m メドレーリレー 3:33.51 宮下純一
斎藤利樹
高安 亮
小島貴光
筑波大学 2004/3/14

[更新日]2006/04/11