第11回世界水泳選手権大会モントリオール2005
(XI FINA World Championships Montreal 2005)
| 開催期間 | 2005年7月17日?31日 |
| 開会式 | 2005年7月16日 |
| 場所 | カナダ、ケベック州、モントリオール市 |
| 主催 | 国際水泳連盟(FINA) |
| 運営 | 第11回世界水泳選手権大会モントリオール2005組織委員会 |
| 競技 | 競泳、飛込み、水球、シンクロナイズドスイミング、オープンウォータースイミング |
| 会場 | ジャン・ドラポー公園 |
| 出場選手氏名 | 獲得メダル | 対称種目 |
| 北島康介選手 | 銅メダル 銀メダル 銅メダル |
男子50m平泳ぎ 男子100m平泳ぎ 4×100メドレーリレー |
| 柴田亜衣選手 | 銅メダル 銀メダル |
女子800m自由形 女子400m自由形 |
| 中西悠子選手 | 銅メダル | 女子200mバタフライ |
| 細川大輔選手 | 銅メダル | 4×100メドレーリレー |
| 今村元気選手 | 銅メダル | 男子200m平泳ぎ |
| 森田智己選手 | 銅メダル | 4×100メドレーリレー |
| 松田丈志選手 | 銀メダル | 男子200mバタフライ |
| 高安亮選手 | 銅メダル | 4×100メドレーリレー |
| 中村礼子選手 | 銅メダル | 女子200m背泳ぎ |
| シンクロ | 銅メダル | |
| シンクロ | 銅メダル | |
| シンクロ | 銅メダル | フリールーティンコンビネーション |
日程別メダル一覧
- 8/1 男子4×100mメドレーリレー (銅メダル)
- 7/31 女子800m自由形 柴田亜衣 (銅メダル)
- 7/31 女子200m背泳ぎ 中村礼子 (銅メダル)
- 7/30 男子200m平泳ぎ 今村元気 (銅メダル)
- 7/29 女子200mバタフライ 中西悠子 (銅メダル)
- 7/28 男子200mバタフライ 松田丈志 (銀メダル)
- 7/28 男子50m平泳ぎ 北島康介 (銅メダル)
- 7/26 男子100m平泳ぎ 北島康介 (銀メダル)
- 7/25 女子400m自由形 柴田亜衣 (銀メダル)
- 7/24 シンクロ チーム (銀メダル)
- 7/23 シンクロ デュエット (銅メダル)
- 7/21 シンクロ フリールーティンコンビネーション (銀メダル)