北京オリンピック派遣標準記録
北京オリンピックに出場できる選考基準は、2008年4月の日本選手権決勝で標準記録(Ⅱ)を突破し、なおかつ2位以内の選手を代表選手として選考するというもの。
標準記録の算出方法は、2005年から2007年8月末までの世界ランキングから、各国3名以上は除外し、16番目のタイムを標準記録(Ⅱ)とした。
| 種目 | 男子標準記録(Ⅱ) | 男子日本記録 | 女子標準記録(Ⅱ) | 女子日本記録 |
| 50m自由形 | 22.14 | 22.18 | 25.16 | 25.14 |
| 100m自由形 | 48.48 | 48.91 | 54.61 | 54.97 |
| 200m自由形 | 1:47.79 | 1:47.83 | 1.58.26 | 1:58.19 |
| 400m自由形 | 3:48.02 | 3:47.28 | 4:08.43 | 4:05.19 |
| 800m自由形 | - | - | 8:29.98 | 8.23.68 |
| 1500m自由形 | 15:03.62 | 15:06.93 | - | - |
| 100m背泳ぎ | 54.67 | 53.85 | 1:01.06 | 1:00.29 |
| 200m背泳ぎ | 1:58.67 | 1:57.17 | 2:11.49 | 2:08.54 |
| 100m平泳ぎ | 1:00.84 | 59.53 | 1:08.38 | 1:07.27 |
| 200m平泳ぎ | 2:15.05 | 2:09.42 | 2:26.58 | 2:23.85 |
| 100mバタフライ | 52.34 | 52.27 | 58.78 | 58.62 |
| 200mバタフライ | 1:56.93 | 1:54.56 | 2:08.78 | 2:06.52 |
| 200m個人メドレー | 2:00.57 | 1:29.81 | 2:14.10 | 2:12.84 |
| 400m個人メドレー | 4:16.86 | 4:14.79 | 4:40.62 | 4:35.96 |
| 種目 | 男子 | 女子 |
| 400mリレー | 3:18.38 | - |
| 800mリレー | 7:17.46 | 8:02.34 |
| 400mメドレーリレー | 3:38.08 | 4:05.39 |

