し
ジャパンオープン(長水路)
- 北京五輪代表選手壮行会兼世界ジュニア選手権代表選考会 -2008年06月07日から09日
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 日本新記録 女子 | ||
| 200m自由形 | 上田春佳 | 1分57秒75 |
| 50m背泳ぎ | 中村礼子 | 28秒25 |
| 50m背泳ぎ | 酒井志穂 | 28秒25 |
| 100m背泳ぎ | 中村礼子 | 59秒82 |
| 200m背泳ぎ | 中村礼子 | 2分08秒34 |
| 50mバタフライ | 加藤ゆか | 26秒34 |
| 日本新記録 男子 | ||
| 200m自由形 | 奥村幸大 | 1分47秒36 |
| 400m自由形 | 松田丈志 | 3分47秒26 |
| 50m背泳ぎ | 古賀淳也 | 25秒33 |
| 50m背泳ぎ | 宮下純一 | 25秒26 |
| 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 1分54秒77 |
| 50m平泳ぎ | 北島康介 | 27秒65 |
| 100m平泳ぎ | 北島康介 | 59秒44 |
| 100mバタフライ | 河本耕平 | 51秒77 |
| 200mバタフライ | 松田丈志 | 1分54秒42 |
| 200m個人メドレー | 藤井拓郎 | 1分59秒28 |
| 世界新記録 男子 | ||
| 200m平泳ぎ | 北島康介 | 2分07秒51 |
シャペロン [Chaperon]
シャペロンとは本来、若い女性がパーティーなどで社交界に初めて出るときに女性につきそう婦人のことを言った。最近では国際大会などのコーチング スタッフで女性専属の役員や、ド-ピング検査で対象となった選手に検査を通告し、検査室まで同伴する係員もシャペロンと呼ばれている。古くは東京オリンピックの「女子選手村の役員」の名前にもなった。
シンクロワールドカップ [Synchronized Swimming World Cup]
FINAシンクロワールドカップは、オリンピック、世界水泳と並ぶシンクロナイズドスイミングの世界3大大会のひとつで、1979年東京で第1回大会が開催されました。

